Borse per la spesa ecologiche di alta qualità
Specifiche
| Prodotto | Borse per la spesa riutilizzabili in grandi quantità con maglietta di plastica "Grazie" |
| Materiale | HDPE/LDPE, vergine o riciclato |
| Specificazione | In base alle richieste del cliente, come dimensioni, spessore, colore, stampa del logo, ecc. |
| Misurare | Secondo i requisiti personalizzati |
| Spessore | 4-100 micron |
| Stampa | Stampa da 1 a 8 colori |
| Foca | Guarnizione laterale, guarnizione inferiore |
| Confezione | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna | 20 giorni |
| Pagamento | T/T, L/C, D/P |
| Certificato | 1.ISO9001 2.TUV SUD 3.SGS. |
| Servizio OEM | SÌ |
| Logo | Come richiesto dal cliente |
| Quantità minima d'ordine | 1 tonnellata per ogni dimensione |
| Porta | Qingdao, Cina |
| Campioni | Disponibile |
Elenco dei parametri
| Dimensioni > | Spessore > | Capacità > | Imballaggio> | Quantità per scatola > |
| 13+9x26cm > | 7mic > | 0,5 kg> | 100 pezzi/confezione, 100 confezioni/scatola > | 10.000> |
| 16+10 x28cm> | 8mic> | 0,8 kg> | 100 pezzi/confezione, 100 confezioni/scatola> | 10.000> |
| 20+11x32cm> | 10mic> | 1,5 kg> | 100 pezzi/confezione, 50 confezioni/scatola> | 5.000> |
| 22+13×35cm> | 12mic> | 2,0 kg> | 100 pezzi/confezione, 50 confezioni/scatola > | 5.000> |
| 25+14x45cm> | 14mic> | 3,0 kg> | 100 pezzi/confezione, 20 confezioni/scatola > | 2.000> |
| 28+16x50cm> | 16mic> | 4,5 kg > | 100 pezzi/confezione, 20 confezioni/scatola > | 2.000> |
| 30+20 x55cm> | 18mic> | 6,0 kg> | 100 pezzi/confezione, 10 confezioni/scatola > | 1.000 |
| 35+22 x60cm> | 22 micron> | 8,0 kg> | 50 pezzi / confezione, 10 confezioni / scatola > | 500> |
| 40+24 x65cm > | 24 micron> | 10,0 kg> | 50 pezzi/confezione, 10 confezioni/scatola > | 500> |
Caratteristiche del prodotto


